De volledige wedstrijdagenda is te vinden op www.loopjeloopje.nl
Let op: Er kunnen wijzigingen in de wedstrijden zijn opgetreden, controleer daarom altijd eerst de website van de wedstrijd.
Datum Locatie Naam Aanvang Afstanden
06 mei 2025 DELFZIJL Hardloop4Daagse Fivelstreek Delfzijl (rondjes van 2.5 km in 1.5 uur) 18:30 2,5KM | 5KM | 7,5KM | 10KM | 12,5KM | 15KM | 17,5KM
07 mei 2025 DELFZIJL Hardloop4Daagse Fivelstreek Delfzijl (rondjes van 2.5 km in 1.5 uur) 18:30 2,5KM | 5KM | 7,5KM | 10KM | 12,5KM | 15KM | 17,5KM
08 mei 2025 EMMEN Intersport Bols Baanloop Emmen 18:30 0,6KM | 1KM | 5KM
08 mei 2025 DELFZIJL Hardloop4Daagse Fivelstreek Delfzijl (rondjes van 2.5 km in 1.5 uur) 18:30 2,5KM | 5KM | 7,5KM | 10KM | 12,5KM | 15KM | 17,5KM
09 mei 2025 DELFZIJL Hardloop4Daagse Fivelstreek Delfzijl (rondjes van 2.5 km in 1.5 uur) 18:30 2,5KM | 5KM | 7,5KM | 10KM | 12,5KM | 15KM | 17,5KM
10 mei 2025 LEEUWARDEN Groene Ster parkrun 09:00 5KM
10 mei 2025 ZWOLLE Wezenlanden parkrun 09:00 5KM
10 mei 2025 HOOGEVEEN Zuiderpark parkrun 09:00 5KM
10 mei 2025 SNEEK De Potten parkrun 09:00 5KM
10 mei 2025 GRONINGEN Stadspark parkrun 09:00 5KM
10 mei 2025 GIETEN Magnesium Run van Gieten 10:30 0,2KM | 0,5KM | 1KM | 1,4KM | 2KM | 5KM | 10KM | 21,1KM
11 mei 2025 LEIDEN Leiden Marathon Vol 09:00 42,195KM
11 mei 2025 LEEUWARDEN Loop Leeuwarden 09:30 1KM | 2,5KM | 5KM | 10KM | 21,1KM
11 mei 2025 FEERWERD De Dikke Tien Runn 13:00 5KM | 10KM | 21,1KM